ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023-24
Εξάμηνα
Κωδικοί | Υποχρεωτικά Μαθήματα | (Θ-Α-Ε) | Ω | ECTS | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|---|
ΜΠ 229 | Θερμοδυναμική | (3-1-0) | 4 | 4 | Ν. Διαγγελάκης |
ΜΠ 336 | Αριθμητική Ανάλυση | (4-0-2) | 6 | 4 | T. Δάρας |
ΜΑΘ 204 | Πιθανότητες & Στατιστική | (3-0-0) | 3 | 4 | T. Δάρας |
ΜΠ 212 | Ενόργανη Χημική Ανάλυση | (3-1-2) | 6 | 4 | Ε. Ψυλλάκη |
ΧΜΠ 202 | Φαινόμενα Μεταφοράς Ι | (2-1-0) | 3 | 4 | Α. Παπαδοπούλου |
ΜΠ 224 | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών | (1-0-3) | 4 | 4 | Α. Τσουχλαράκη |
Κωδικοί | Μαθήματα Γλωσσών (1 επιλογή) | (Θ-Α-Ε) | Ω | ECTS | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|---|
ΓΛΣ 202 | Αγγλικά ΙV | (2-0-2) | 4 | 3 | Α. McKay |
ΓΛΣ 204 | Γερμανικά ΙV | (2-0-2) | 4 | 3 | Α. Βρουβάκη |
ΚΙΝ 104 | Κινέζικα IV | (2-0-2) | 4 | 3 | Wenjun Zhang |
Κωδικοί | Μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών (1 Επιλογή) | (Θ-Α-Ε) | Ω | ECTS | Διδάσκων |
---|---|---|---|---|---|
ΚΕΠ 104 | Εισαγωγή στη Φιλοσοφία | (3-0-0) | 3 | 3 | Σχολή ΜΠΔ |
ΚΕΠ 102 | Πολιτική Οικονομία | (3-0-0) | 3 | 3 | Σχολή ΜΠΔ |
ΚΕΠ 202 | Ιστορία του Πολιτισμού | (3-0-0) | 3 | 3 | Σχολή ΜΠΔ |
ΚΕΠ 302 | Βιομηχανική Κοινωνιολογία | (3-0-0) | 3 | 3 | Σχολή ΜΠΔ |
όπου Θ: Θεωρία, Α: Ασκήσεις, Ε: Εργαστήριο, Ω: Ώρες ανά εβδομάδα, Δ.Μ.: Διδακτικές Μονάδες, ECTS: Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System)
Υποσημειώσεις:
Ν.Ε. : Ανάθεση διδακτικού έργου σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού μετά από κρίση της ΣΤ (Επ. Πρόγραμμα "Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση")
A.Υ.: Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι σύμφωνα με τον Νόμο 4009/2011.
Ε.Δ.: Εντεταλμένος Διδάκτορας
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24 (pdf)
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23 (pdf)
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22 (pdf)
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 (pdf)