1. ΓΕΝΙΚΑ
Σχολή | Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος | ||
Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό | ||
Κατεύθυνση | - | ||
Κωδικός μαθήματος | ΜΠ 224 | Εξάμηνο Σπουδών | 4ο |
Είδος μαθήματος | Υποχρεωτικό | ||
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας | Πιστωτικές Μονάδες | |
Διαλέξεις και ασκήσεις | 4 Θ=1, Α=0, Ε=3 | 4 | |
Τύπος Μαθήματος | Επιστημονικής Περιοχής | ||
Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |||
Γλώσσα Διδασκαλίας και εξετάσεων | Ελληνική | ||
Το Μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS | Όχι | ||
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | https://www.eclass.tuc.gr/modules/auth/courses.php?fc=66 |
2. MΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το μάθημα περιλαμβάνει συστηματικά μέρη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, γεωγραφικά δεδομένα, λογισμικό των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, συλλογή, οργάνωση και αποθήκευση γεωγραφικών δεδομένων, μοντέλα δεδομένων, εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων, επεξεργασία κι ανάλυση των γεωγραφικών δεδομένων και εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
|
Γενικές Ικανότητες |
|
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
|
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τρόπος Παράδοσης | Στην αίθουσα διδασκαλίας | ||
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών |
| ||
Οργάνωση Διδασκαλίας | Δραστηριότητα | Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες) | |
- Διαλέξεις | 13 | ||
- Ασκήσεις βασισμένες στη θεωρία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, χωρίς τη χρήση Η/Υ-Αναφορές-Αυτόνομη μελέτη | 48 | ||
- Εργαστήρια με χρήση του λογισμικού «ArcGIS” | 39 | ||
Σύνολο Μαθήματος | 100 | ||
Αξιολόγηση Φοιτητών | Ι. Εβδομαδιαίες ασκήσεις βασισμένες στη Θεωρία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, χωρίς τη χρήση Η/Υ (20%). ΙΙ. Εργαστήρια με χρήση Η/Υ (ArcGIS) (30%) III. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει: |
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
|
6. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Υπεύθυνος/η μαθήματος: | Επίκ. Καθ. Α. Τσουχλαράκη (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ) | ||||
Διδασκαλία μαθήματος: | Επίκ. Καθ. Α. Τσουχλαράκη (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ) | ||||
Φροντιστηριακές ασκήσεις: | - | ||||
Εργαστηριακές ασκήσεις: | Επίκ. Καθ. Α. Τσουχλαράκη (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ) |