1. ΓΕΝΙΚΑ
Σχολή | Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος | ||
Επίπεδο Σπουδών | Προπτυχιακό | ||
Κατεύθυνση | Χημικών Μηχανικών | ||
Κωδικός μαθήματος | ΧΜ 504 | Εξάμηνο Σπουδών | 9ο |
Είδος μαθήματος | Επιλογής | ||
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες | Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας | Πιστωτικές Μονάδες | |
Διαλέξεις και Φροντιστηριακές Ασκήσεις | 3 Θ=2, Α=1, Ε=0 | 5 | |
Τύπος Μαθήματος | Επιστημονικής Περιοχής Ειδίκευσης | ||
Προαπαιτούμενα Μαθήματα | |||
Γλώσσα Διδασκαλίας και εξετάσεων | Ελληνική | ||
Το Μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS | Όχι | ||
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) | https://www.eclass.tuc.gr/modules/auth/courses.php?fc=71 |
2. MΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα |
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
|
Γενικές Ικανότητες |
|
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
|
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τρόπος Παράδοσης |
| ||
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών |
| ||
Οργάνωση Διδασκαλίας | Δραστηριότητα | Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες) | |
- Διαλέξεις | 39 | ||
- Φροντιστήριο | 13 | ||
- Εκπόνηση προαιρετικής μελέτης (project) | 25 | ||
- Αυτοτελής Μελέτη | 48 | ||
Σύνολο Μαθήματος | 125 | ||
Αξιολόγηση Φοιτητών | Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100% ή 70% στην περίπτωση εκπόνησης προαιρετικής εργασίας) που περιλαμβάνει: |
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
|
6. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Υπεύθυνος/η μαθήματος: | Καθηγητής Ι. Γεντεκάκης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ), Επίκουρος Καθηγητής Α. Γιαννής (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ) | ||||
Διδασκαλία μαθήματος: | Καθηγητής Ι. Γεντεκάκης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ), Επίκουρος Καθηγητής Α. Γιαννής (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ) | ||||
Φροντιστηριακές ασκήσεις: | Καθηγητής Ι. Γεντεκάκης (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ), Επίκουρος Καθηγητής Α. Γιαννής (Μέλος ΔΕΠ - ΧΗΜΗΠΕΡ) | ||||
Εργαστηριακές ασκήσεις: | - |